Sony Xperia XZ1
گوشی همراه Xperia XZ1 در سال 2017 توسط شرکت سونی رونمای شد. دوربین اصلی 19 مگاپیکسلی و از فناوری موشن آی (Motion Eye) بهره میبرد. فیلمبرداری توسط این گوشی همراه با رزولوشن 2160*3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه و پایین ترین رزولوشن فیلمبرداری 720*1280 است. دوربین سلفی نیز حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل دارد.
تراشه اسنپدراگون 835 که دو پردازنده مرکزی با فرکانسهای 2.35 و 1.9 گیگاهرتز بر روی آن قرار گرفته است، معماری پردازنده ها 64 بیتی بوده و پردازنده گرافیکی آن Adreno 540 است. این پردازنده¬های قوی را 4 گیگابایت رم و 64 گیگابایت حافظه داخلی همراهی میکند که میتواند با کارت حافظه میکرو اس دی ظرفیت آن تا 256 گیگابایت افزایش داد.
صفحه نمایش Xperia XZ1 در اندازه 5.2 اینچ دارای فناوری Triluminos و مجهز به موتور X-Reality است و میتواند تصاویر را با رزولوشن 1080*1920 و تراکم پیکسلی 424 پیکسل بر هر اینچ به نمایش بگذارد.
مشخصات کلی | |
نام تولید کننده | Sony |
تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت |
ابعاد | 7.4 × 73.4 × 148 میلیمتر |
وزن | 156 گرم |
جنس بدنه | فلز و شیشه |
مقاومت بدنه | دارای گواهینامه IP65/68 محافظت از گوشی در مقابل مایعات، گرد و غبار |
سال معرفی | 2017 |
رنگ ها | مشکی- سفید-صورتی- آبی |
مشخصات پردازنده | |
نوع پردازنده | Quad-Core cortex-A53 + Quad-Core cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده | 1.9 و 2.35 گیگاهرتز |
معماری پردازنده | 64 بیت |
پردازنده گرافیکی | Adreno 540 |
مشخصات حافظه | |
مقدار حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
Ram | 4گیگابایت |
کارت حافظه جانبی | میکرو اس دی |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه جانبی | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش چند لمسی | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 5.2 |
نوع صفحه نمایش | LCD |
تکنولوژی صفحه نمایش | IPS |
رزولوشن | 1920 × 1080 | FullHD |
تراکم پیکسلی | 424 پيکسل بر اينچ |
نوع محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر ویژگی های صفحه نمایش | مجهز به موتور X-Reality - دارای فناوری Triluminos |
شبکه و ارتباط | |
شبکه های 2G | پشتیبانی کامل |
شبکه های 3G | پشتیبانی کامل |
شبکه های 4G | پشتیبانی کامل |
تکنولوژی های ارتباطی | بلوتوث , EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
GPS | A-GPS , Beidou|BDS , GLONASS |
USB | usb type C |
دوربین | |
دوربین اصلی | 19 مگا پیکسل |
کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) - رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) |
فلش | LED |
امکانات دوربین اصلی | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها - قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه -قابلیت تشخیص چهره - قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) - قابلیت عکاسی HDR |
دوربین دوم | 13 مگاپیکسل |
امکانات دوربین دوم | فیلمبرداری 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا | |
خروجی هدفون | جک 3.5 میلیمتری |
سایر ویژگی های صوتی | خروجی 24 بیت و 192 کیلوهرتز |
باتری | |
ظرفیت باتری | لیتیوم-یون با ظرفیت 2700 میلیآمپر ساعت |
سایر مشخصات | |
سایر مشخصات | شتاب سنج- ژیروسکوپ-قطب نما |
محتویات بسته بندی | راهنما، شارژر |